Konto Kinderhospiz Löwenherz Kreissparkasse Syke, Konto-Nr.: 1110099981 - BLZ: 29151700 IBAN: DE08 2915 1700 1110 0999 81, BIC: BRLADE21SYK |
|||||
Datum | Nick oder Artikelnummer | Gutschriften | Monatssaldo | Gesamtsaldo | lfd. Nr. |
01.07.2014 | Übertrag | 230.284,53 | 1 | ||
01.07.2014 | Abschluss | 3,07 | 3,07 | 230.287,60 | 2 |
01.07.2014 | WM-Tippgemeinschaft Solvay (RPe) | 20,00 | 23,07 | 230.307,60 | 3 |
03.07.2014 | MPler WM 2014 Tippspiel ilseken | 25,00 | 48,07 | 230.332,60 | 4 |
08.07.2014 | 171370133829 | 10,00 | 58,07 | 230.342,60 | 5 |
08.07.2014 | 261508976599 | 55,00 | 113,07 | 230.397,60 | 6 |
08.07.2014 | 261521648407 | 4,20 | 117,27 | 230.401,80 | 7 |
08.07.2014 | 261507523064 + 261514164772 + 261516875151 | 12,00 | 129,27 | 230.413,80 | 8 |
08.07.2014 | 321439568515 + 321435029307 + 321442154947 | 11,60 | 140,87 | 230.425,40 | 9 |
08.07.2014 | 321445775811 | 3,50 | 144,37 | 230.428,90 | 10 |
08.07.2014 | 261507522271 + 261512476392 + 261514231708 | 11,00 | 155,37 | 230.439,90 | 11 |
09.07.2014 | MPler WM Tippspiel Raffi | 20,00 | 175,37 | 230.459,90 | 11 |
09.07.2014 | MPler WM 2014 Tippspiel lollobionda | 20,00 | 195,37 | 230.479,90 | 13 |
10.07.2014 | 261521910605 | 4,00 | 199,37 | 230.483,90 | 14 |
10.07.2014 | 261525020751 | 4,00 | 203,37 | 230.487,90 | 15 |
10.07.2014 | 261522630482 + 261524225425 | 8,00 | 211,37 | 230.495,90 | 16 |
10.07.2014 | WMTIPPSPIEL ZWIELICH | 16,00 | 227,37 | 230.511,90 | 17 |
10.07.2014 | Dauerspende Maria | 30,00 | 257,37 | 230.541,90 | 18 |
14.07.2014 | WM Tippspiel Solvay (WPp) | 20,00 | 277,37 | 230.561,90 | 19 |
14.07.2014 | MPler WM Tippspiel juhuau und WM-rohuau | 40,00 | 317,37 | 230.601,90 | 20 |
15.07.2014 | WM Tippspiel Solvay (AHo) | 16,00 | 333,37 | 230.617,90 | 21 |
15.07.2014 | WM Tippspiel Solvay (kdM) | 50,00 | 383,37 | 230.667,90 | 22 |
15.07.2014 | Mpler WM Tippspiel chefkoch | 20,14 | 403,51 | 231.071,41 | 23 |
15.07.2014 | MPler WMTIPPSPIEL TWELVEPINS U. LIGA | 50,00 | 453,51 | 231.121,41 | 24 |
16.07.2014 | Mpler wm-tippspiel brenzpeter | 25,00 | 478,51 | 231.146,41 | 25 |
16.07.2014 | WM Tippspiel Solvay (CTt) | 20,00 | 498,51 | 231.166,41 | 26 |
16.07.2014 | WM Tippspiel Solvay | 199,00 | 697,51 | 231.365,41 | 27 |
17.07.2014 | 261518634445 + 261518639002 + 261518639002 | 7,50 | 705,01 | 231.372,91 | 28 |
17.07.2014 | 171378892968 + 171381662825 ZZGL. 1,45 EURO PORTOSPENDE | 14,45 | 719,46 | 231.387,36 | 29 |
17.07.2014 | 261518601776 + 261518624901 | 5,00 | 724,46 | 231.392,36 | 30 |
17.07.2014 | 321445775573 + 321446668086 + 321446705182 | 8,20 | 732,66 | 231.400,56 | 31 |
21.07.2014 | Mpler WM Tippspiel bandita numero una | 50,00 | 782,66 | 231.450,56 | 32 |
22.07.2014 | 321456790967 | 2,40 | 785,06 | 231.452,96 | 33 |
22.07.2014 | 261529616229 | 1,85 | 786,91 | 231.454,81 | 34 |
30.07.14: Letzter Zahlungseingang 22.07.14