Konto Kinderhospiz Löwenherz Kreissparkasse Syke, Konto-Nr.: 1110099981 - BLZ: 29151700 IBAN: DE08 2915 1700 1110 0999 81, BIC: BRLADE21SYK |
|||||
Datum | Nick oder Artikelnummer | Gutschriften | Monatssaldo | Gesamtsaldo | lfd. Nr. |
01.04.2013 | Übertrag | 223.695,06 | 1 | ||
01.04.2013 | Abschluss | 1,99 | 1,99 | 223.697,05 | 2 |
03.04.2013 | MPJETHROKIRA | 15,00 | 16,99 | 223.712,05 | 3 |
03.04.2013 | MP - ALICE | 10,00 | 26,99 | 223.722,05 | 4 |
04.04.2013 | 140939371855 gern mal wieder |
15,00 | 41,99 | 223.737,05 | 5 |
11.04.2013 | Dauerspende Maria | 30,00 | 71,99 | 223.767,05 | 6 |
16.04.2013 | LOEWENHERZEN
UND MINZIES MP VON MINMZ |
30,00 | 101,99 | 223.797,05 | 7 |
18.04.2013 | 140949109589 | 9,90 | 111,89 | 223.806,95 | 8 |
18.04.2013 | 140948510718 | 10,00 | 121,89 | 223.816,95 | 9 |
19.04.2013 | 261196504857 | 2,00 | 123,89 | 223.818,95 | 10 |
19.04.2013 | 300873562163,
261188811688 261188829370, 261188830049 |
8,00 | 131,89 | 223.826,95 | 11 |
25.04.2013 | 261196505355 | 1,00 | 132,89 | 223.827,95 | 12 |
30.04.2013 | 140957649211 | 4,00 | 136,89 | 223.831,95 | 13 |